深圳变频电源厂家三相数显变频电源
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 不限 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | 5KVA |
| 包装说明: | 箱装 |
| 品牌: | 恒鑫隆 |
详细信息
IGBT/PWM式变频电源特征:
http://www.szhxlkj.com0755-28182855
1.?输入频率:50Hz,60 Hz 2.?输出电压:0~300VAC. 3.?输出频率:40-499.9Hz可程式指拔设定. 4.?电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度. 5.?电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换. 6.?无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰. 7.?纯净、稳定的正弦波输出. 8.?容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。 9.?提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。 10.超载能力强,容许100%满载,长时间使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时, 不会造成电压压降。 11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。 12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。
?
| 型号 | HXL-500W | HXL-1101 | HXL-1102 | HXL-1103 | HXL-1105 | |
| 容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | |
| 制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | |||||
| 输入INPUT | ||||||
| 相数 | 1φ2W | |||||
| 电压 | 220V±10% | |||||
| 频率 | 47Hz – 63Hz | |||||
| 输出OUTPUT | ||||||
| 相数 | 1φ2W | |||||
| 电压 | 0-150VAC / 0-300VAC | |||||
| 频率 | 40-500Hz可调 | |||||
| 最大电流 | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.7A | 25A | 41.6 |
| H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 20.8 | |
| LED 显示 | 电压、电流、频率、功率、PF值 | |||||
| 负载稳压率 | ≤±1% | |||||
| 波形失真 T.H.D | ≤±1% | |||||
| 频率稳定度 | 0.01% | |||||
| 电压解析度 | 0.1V | |||||
| 频率解析度 | 0.01Hz | |||||
| 电流解析度 | 0.01A | 0.1A | ||||
| 限流设定 | O-Max Current | |||||
| 保护 | 过流、过温、过载、短路 | |||||
| 重量(Kg) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | |
| 体积W×H×D(mm) | 430×133×370 | 350*530*675 | ||||
| 运行环境 | 0-40℃?? 20-80%RH | |||||
变频电源
